Temperatures in Jamaica in September

Temperatures in Jamaica in September

 
 
 




Jamaica deserves its reputation for having beautiful scenery and a temperate climate. During September, the temperature varies somewhat during the day.

The daily high temperature averages 87.9 degrees falling to 76.2 degrees overnight. If you visit during the latter part of September you'll probably encounter slightly warmer temperatures than if you arrive earlier in the month.


Daily Average Temperatures
Daily Averages
Month DayHighLow
September - Entire Month 87.9° F 76.2° F
September 01 88.3° F 76.7° F
September 02 88.2° F 76.2° F
September 03 88.4° F 75.8° F
September 04 88.1° F 76.3° F
September 05 88.3° F 76.4° F
September 06 88.4° F 76.4° F
September 07 88.0° F 76.4° F
September 08 88.3° F 76.7° F
September 09 88.8° F 76.8° F
September 10 88.2° F 76.5° F
September 11 87.9° F 76.6° F
September 12 88.3° F 76.3° F
September 13 88.1° F 75.5° F
September 14 88.5° F 75.8° F
September 15 87.9° F 76.1° F
September 16 87.3° F 75.8° F
September 17 88.1° F 76.5° F
September 18 87.7° F 76.1° F
September 19 86.8° F 75.9° F
September 20 87.4° F 76.6° F
September 21 87.7° F 76.1° F
September 22 87.2° F 75.7° F
September 23 87.5° F 76.5° F
September 24 87.0° F 76.1° F
September 25 87.0° F 76.0° F
September 26 87.8° F 76.3° F
September 27 87.3° F 76.0° F
September 28 87.9° F 75.9° F
September 29 87.5° F 76.3° F
September 30 87.6° F 76.0° F

As shown above, during the early part of the month the low temperature averages 76.4 degrees while the average daily high is 88.3 degrees. During the middle of the month the daily low is typically around 76.1 degrees while the daily high average around 87.8 degrees. During the last part of September the lowest temperature reading averages 87.4 degrees and the high temperature averages 87.4 degrees. To learn more about September temperature fluctuations in Jamaica, review the table found above.

Print   Return to Normal View